El índice de precios
Precios reales, recopilados por nosotros. Revisados cada mes por teléfono y por escrito; verificados completamente en visita cada seis meses.
✓ Última revisión: July 2026
| Tratamiento | Media | Mínimo | Máximo | Clínicas | Revisado |
|---|---|---|---|---|---|
| Láser — por sesión | €132 | €80 | €190 | 5 | ✓ July 2026 |
| Relleno de labios — 1 ml | €305 | €250 | €350 | 4 | ✓ July 2026 |
| Skin boosters — curso de 2 | €163 | €90 | €250 | 3 | ✓ July 2026 |
| Bótox — tres zonas | €349 | €349 | €349 | 1 | ✓ July 2026 |
| Relleno dérmico — 1 ml | €350 | €350 | €350 | 1 | ✓ July 2026 |
| Profhilo — 2 sesiones | €260 | €260 | €260 | 1 | ✓ July 2026 |
Metodología
Los precios son el precio «desde» para una especificación estándar (p. ej. Bótox, tres zonas), recopilados de todas las clínicas indexadas — verificadas y autodeclaradas por igual, etiquetadas en consecuencia. Las medias excluyen tarifas promocionales. Cómo verificamos
Cita estos datos
Periodistas e investigadores pueden citar el índice con atribución: «Fuente: Índice de Precios CostaAesthetic, July 2026».