El índice de precios
Precios publicados por las clínicas o comprobados de forma independiente por Costa Aesthetic. Cada cifra muestra su fuente y el mes en que se recopiló.
Último mes recopilado: octubre de 2026
| Clínica | Zona | Detalle del precio | Fuente | Mes de recopilación |
|---|---|---|---|---|
| Mirall Medica | Málaga capital | €250 Aumento de Labios | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
| Nuveclinic | Marbella · San Pedro | €299 Aumento de labios (1 vial) | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
| Holaglow | Málaga capital | €329 Aumento de labios | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
| Paula López. Micropigmentación & Medicina Estética | Marbella · San Pedro | €350 Hidratación o Volumen de labios (1 vial) | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
| Clínica | Zona | Detalle del precio | Fuente | Mes de recopilación |
|---|---|---|---|---|
| Holaglow | Málaga capital | €389 Relleno de ojeras | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
| Clínica | Zona | Detalle del precio | Fuente | Mes de recopilación |
|---|---|---|---|---|
| Paula López. Micropigmentación & Medicina Estética | Marbella · San Pedro | €260 Profhilo o Hidratación Profunda (1 vial) | Publicado por la clínica | octubre de 2026 |
Más tratamientos
Metodología
Un nombre amplio de tratamiento no basta para comparar precios. Los precios individuales de clínicas pueden mostrarse con su fuente y mes de recopilación aunque el alcance del tratamiento sea incompleto. Solo se publica un rango o una media local cuando al menos tres clínicas distintas comparten la misma especificación de comparación revisada. No se mezclan precios fijos, precios «desde» ni rangos. El alcance del tratamiento que falta sigue siendo desconocido y Costa Aesthetic no infiere etiquetas no respaldadas. Cómo gestionamos la información de las clínicas