Индекс цен
Цены, опубликованные клиниками или независимо проверенные Costa Aesthetic. У каждой цифры указаны источник и месяц сбора.
Последний месяц сбора: октябрь 2026
| Клиника | Район | Детали цены | Источник | Месяц сбора |
|---|---|---|---|---|
| Mirall Medica | Малага | €250 Aumento de Labios | Опубликовано клиникой | октябрь 2026 |
| Nuveclinic | Марбелья · Сан-Педро | €299 Aumento de labios (1 vial) | Опубликовано клиникой | октябрь 2026 |
| Holaglow | Малага | €329 Aumento de labios | Опубликовано клиникой | октябрь 2026 |
| Paula López. Micropigmentación & Medicina Estética | Марбелья · Сан-Педро | €350 Hidratación o Volumen de labios (1 vial) | Опубликовано клиникой | октябрь 2026 |
| Клиника | Район | Детали цены | Источник | Месяц сбора |
|---|---|---|---|---|
| Paula López. Micropigmentación & Medicina Estética | Марбелья · Сан-Педро | €260 Profhilo o Hidratación Profunda (1 vial) | Опубликовано клиникой | октябрь 2026 |
Другие процедуры
Методология
Широкого названия процедуры недостаточно для сравнения цен. Отдельные цены клиник могут показываться с источником и месяцем сбора, даже если объём процедуры указан не полностью. Местный диапазон или среднее публикуются только тогда, когда хотя бы три разные клиники используют одинаковую проверенную спецификацию сравнения. Фиксированные цены, цены «от» и диапазоны не смешиваются. Отсутствующий объём процедуры остаётся неизвестным, и Costa Aesthetic не делает необоснованных выводов. Как мы работаем с информацией о клиниках